Origin and Meaning of the Name Kerry

Kerry male popularity statistics
Year Rank Trend +/- Quantity
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004 973 172
2003
2002
2001
2000
1999 963 -21 150
1998 942 -151 150
1997 791 +7 188
1996 798 -50 181
1995 748 -72 206
1994 676 -76 235
1993 600 +9 296
1992 609 -121 288
1991 488 -5 414
1990 483 -16 402
1989 467 -27 408
1988 440 -3 421
1987 437 -54 409
1986 383 -32 481
1985 351 +5 525
1984 356 +64 512
1983 420 -14 383
1982 406 -7 418
1981 399 -5 417
1980 394 -20 431
1979 374 -15 462
1978 359 -25 463
1977 334 -29 541
1976 305 -11 583
1975 294 -26 646
1974 268 +5 710
1973 273 -8 680
1972 265 -12 734
1971 253 -10 879
1970 243 -8 967
1969 235 -21 977
1968 214 -8 1085
1967 206 -11 1124
1966 195 -18 1241
1965 177 -1 1474
1964 176 -6 1566
1963 170 -2 1722
1962 168 -7 1899
1961 161 -3 2027
1960 158 +21 2174
1959 179 +15 1702
1958 194 -19 1440
1957 175 +8 1746
1956 183 -9 1580
1955 174 -4 1604
1954 170 +25 1662
1953 195 -1 1261
1952 194 -3 1169
1951 191 +6 1182
1950 197 +12 1062
1949 209 +26 926
1948 235 +13 750
1947 248 +44 704
1946 292 +48 489
1945 340 +5 310
1944 345 +84 297
1943 429 +98 211
1942 527 +16 135
1941 543 +15 120
1940 558 +82 113
1939 640 +92 86
1938 732 +29 70
1937 761 -96 65
1936 665 -115 79
1935 550 +428 110
1934 978 43
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
Kerry female popularity statistics
Year Rank Trend +/- Quantity
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997 772 -46 272
1996 726 -18 289
1995 708 -65 296
1994 643 -29 339
1993 614 -75 373
1992 539 -43 438
1991 496 -50 478
1990 446 -9 555
1989 437 -34 560
1988 403 -48 598
1987 355 -10 669
1986 345 +3 698
1985 348 -27 672
1984 321 -25 730
1983 296 -30 786
1982 266 +1 937
1981 267 -8 939
1980 259 -7 1000
1979 252 -35 994
1978 217 -15 1154
1977 202 -26 1298
1976 176 -13 1450
1975 163 -5 1678
1974 158 -10 1729
1973 148 0 1874
1972 148 -3 1910
1971 145 +31 2206
1970 176 0 1833
1969 176 +10 1853
1968 186 +46 1735
1967 232 +30 1258
1966 262 +27 1032
1965 289 -28 921
1964 261 -2 1179
1963 259 +13 1164
1962 272 +14 1089
1961 286 +16 1040
1960 302 +36 953
1959 338 -9 790
1958 329 -8 806
1957 321 0 812
1956 321 +26 741
1955 347 +12 615
1954 359 -1 582
1953 358 -10 569
1952 348 +15 556
1951 363 +2 491
1950 365 +36 478
1949 401 +88 396
1948 489 +118 273
1947 607 +39 196
1946 646 +17 149
1945 663 -63 124
1944 600 +234 150
1943 834 87
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880