Randal
English - Male
Shield wolf. Variant of Randolph.
Shield wolf. Variant of Randolph.
| Year | Rank | Trend | +/- | Quantity | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | 948 | -124 | 136 | |
| 1993 | 824 | +36 | 165 | |
| 1992 | 860 | -96 | 152 | |
| 1991 | 764 | -42 | 180 | |
| 1990 | 722 | -70 | 199 | |
| 1989 | 652 | -23 | 236 | |
| 1988 | 629 | -40 | 228 | |
| 1987 | 589 | -5 | 236 | |
| 1986 | 584 | -41 | 232 | |
| 1985 | 543 | +20 | 262 | |
| 1984 | 563 | -10 | 231 | |
| 1983 | 553 | -11 | 231 | |
| 1982 | 542 | -33 | 253 | |
| 1981 | 509 | +56 | 275 | |
| 1980 | 565 | -6 | 234 | |
| 1979 | 559 | -34 | 237 | |
| 1978 | 525 | -31 | 246 | |
| 1977 | 494 | +1 | 272 | |
| 1976 | 495 | -31 | 260 | |
| 1975 | 464 | -3 | 302 | |
| 1974 | 461 | -46 | 299 | |
| 1973 | 415 | -14 | 357 | |
| 1972 | 401 | -22 | 383 | |
| 1971 | 379 | -39 | 451 | |
| 1970 | 340 | -16 | 559 | |
| 1969 | 324 | -13 | 575 | |
| 1968 | 311 | -28 | 590 | |
| 1967 | 283 | -5 | 659 | |
| 1966 | 278 | +7 | 690 | |
| 1965 | 285 | -16 | 690 | |
| 1964 | 269 | -18 | 822 | |
| 1963 | 251 | -7 | 914 | |
| 1962 | 244 | -11 | 1017 | |
| 1961 | 233 | -14 | 1154 | |
| 1960 | 219 | -19 | 1274 | |
| 1959 | 200 | -11 | 1435 | |
| 1958 | 189 | +4 | 1477 | |
| 1957 | 193 | +8 | 1452 | |
| 1956 | 201 | +13 | 1322 | |
| 1955 | 214 | +22 | 1124 | |
| 1954 | 236 | +7 | 895 | |
| 1953 | 243 | +11 | 769 | |
| 1952 | 254 | +7 | 730 | |
| 1951 | 261 | +47 | 663 | |
| 1950 | 308 | +16 | 488 | |
| 1949 | 324 | +66 | 450 | |
| 1948 | 390 | +28 | 306 | |
| 1947 | 418 | +49 | 267 | |
| 1946 | 467 | +78 | 188 | |
| 1945 | 545 | +64 | 121 | |
| 1944 | 609 | +82 | 103 | |
| 1943 | 691 | +127 | 87 | |
| 1942 | 818 | -83 | 63 | |
| 1941 | 735 | +151 | 71 | |
| 1940 | 886 | -31 | 51 | |
| 1939 | 855 | +24 | 52 | |
| 1938 | 879 | 51 | ||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |