Marisa
Hebrew - Female
Form of Maris. Of the sea.
Form of Maris. Of the sea.
| Year | Rank | Trend | +/- | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | 981 | -124 | 257 | |
| 2011 | 857 | -40 | 308 | |
| 2010 | 817 | -112 | 329 | |
| 2009 | 705 | -59 | 411 | |
| 2008 | 646 | -130 | 478 | |
| 2007 | 516 | -18 | 612 | |
| 2006 | 498 | -107 | 611 | |
| 2005 | 391 | -56 | 800 | |
| 2004 | 335 | -2 | 953 | |
| 2003 | 333 | -6 | 945 | |
| 2002 | 327 | -9 | 933 | |
| 2001 | 318 | -14 | 982 | |
| 2000 | 304 | -21 | 1051 | |
| 1999 | 283 | -70 | 1110 | |
| 1998 | 213 | -13 | 1433 | |
| 1997 | 200 | -31 | 1477 | |
| 1996 | 169 | -22 | 1857 | |
| 1995 | 147 | -1 | 2198 | |
| 1994 | 146 | +26 | 2187 | |
| 1993 | 172 | +48 | 1723 | |
| 1992 | 220 | +19 | 1286 | |
| 1991 | 239 | +16 | 1153 | |
| 1990 | 255 | +4 | 1111 | |
| 1989 | 259 | -10 | 1036 | |
| 1988 | 249 | +7 | 1061 | |
| 1987 | 256 | -9 | 989 | |
| 1986 | 247 | +11 | 1054 | |
| 1985 | 258 | +11 | 972 | |
| 1984 | 269 | -28 | 901 | |
| 1983 | 241 | -8 | 995 | |
| 1982 | 233 | -9 | 1096 | |
| 1981 | 224 | +11 | 1168 | |
| 1980 | 235 | -30 | 1085 | |
| 1979 | 205 | +1 | 1293 | |
| 1978 | 206 | -39 | 1257 | |
| 1977 | 167 | +55 | 1609 | |
| 1976 | 222 | +150 | 1092 | |
| 1975 | 372 | -7 | 559 | |
| 1974 | 365 | +3 | 589 | |
| 1973 | 368 | +37 | 577 | |
| 1972 | 405 | +45 | 486 | |
| 1971 | 450 | +49 | 458 | |
| 1970 | 499 | +24 | 399 | |
| 1969 | 523 | -49 | 350 | |
| 1968 | 474 | -2 | 408 | |
| 1967 | 472 | -6 | 403 | |
| 1966 | 466 | +83 | 412 | |
| 1965 | 549 | -3 | 301 | |
| 1964 | 546 | +7 | 328 | |
| 1963 | 553 | +49 | 308 | |
| 1962 | 602 | -16 | 277 | |
| 1961 | 586 | -58 | 298 | |
| 1960 | 528 | +116 | 337 | |
| 1959 | 644 | -47 | 241 | |
| 1958 | 597 | +20 | 277 | |
| 1957 | 617 | -84 | 254 | |
| 1956 | 533 | 306 | ||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |