Kay
Greek - Female
Form of Katherine. Pure, virginal.
Form of Katherine. Pure, virginal.
| Year | Rank | Trend | +/- | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | 983 | -8 | 147 | |
| 1983 | 975 | +7 | 150 | |
| 1982 | 982 | -66 | 151 | |
| 1981 | 916 | +53 | 164 | |
| 1980 | 969 | -25 | 153 | |
| 1979 | 944 | -27 | 156 | |
| 1978 | 917 | -144 | 155 | |
| 1977 | 773 | -18 | 195 | |
| 1976 | 755 | -40 | 192 | |
| 1975 | 715 | -76 | 207 | |
| 1974 | 639 | -57 | 239 | |
| 1973 | 582 | +38 | 271 | |
| 1972 | 620 | -117 | 251 | |
| 1971 | 503 | -48 | 377 | |
| 1970 | 455 | -22 | 476 | |
| 1969 | 433 | -80 | 498 | |
| 1968 | 353 | -26 | 636 | |
| 1967 | 327 | -32 | 710 | |
| 1966 | 295 | -25 | 856 | |
| 1965 | 270 | -27 | 1020 | |
| 1964 | 243 | -31 | 1302 | |
| 1963 | 212 | -15 | 1606 | |
| 1962 | 197 | -5 | 1878 | |
| 1961 | 192 | 0 | 1956 | |
| 1960 | 192 | -10 | 1926 | |
| 1959 | 182 | -13 | 2001 | |
| 1958 | 169 | -6 | 2239 | |
| 1957 | 163 | -9 | 2355 | |
| 1956 | 154 | +3 | 2392 | |
| 1955 | 157 | -11 | 2328 | |
| 1954 | 146 | 0 | 2506 | |
| 1953 | 146 | -13 | 2464 | |
| 1952 | 133 | -13 | 2770 | |
| 1951 | 120 | +3 | 2963 | |
| 1950 | 123 | -4 | 2626 | |
| 1949 | 119 | -6 | 2751 | |
| 1948 | 113 | -9 | 2943 | |
| 1947 | 104 | -3 | 3519 | |
| 1946 | 101 | -10 | 3357 | |
| 1945 | 91 | -3 | 3059 | |
| 1944 | 88 | -7 | 3170 | |
| 1943 | 81 | -6 | 3492 | |
| 1942 | 75 | -5 | 3623 | |
| 1941 | 70 | +7 | 3536 | |
| 1940 | 77 | -1 | 3200 | |
| 1939 | 76 | +5 | 3259 | |
| 1938 | 81 | -2 | 3114 | |
| 1937 | 79 | +19 | 3010 | |
| 1936 | 98 | +36 | 2407 | |
| 1935 | 134 | +9 | 1648 | |
| 1934 | 143 | +57 | 1430 | |
| 1933 | 200 | +39 | 863 | |
| 1932 | 239 | +20 | 658 | |
| 1931 | 259 | +99 | 558 | |
| 1930 | 358 | +90 | 351 | |
| 1929 | 448 | +15 | 218 | |
| 1928 | 463 | -44 | 223 | |
| 1927 | 419 | +38 | 267 | |
| 1926 | 457 | -18 | 224 | |
| 1925 | 439 | -44 | 248 | |
| 1924 | 395 | +1 | 302 | |
| 1923 | 396 | -5 | 285 | |
| 1922 | 391 | -8 | 281 | |
| 1921 | 383 | -13 | 304 | |
| 1920 | 370 | -15 | 313 | |
| 1919 | 355 | +13 | 330 | |
| 1918 | 368 | +9 | 311 | |
| 1917 | 377 | +3 | 283 | |
| 1916 | 380 | +6 | 272 | |
| 1915 | 386 | -25 | 244 | |
| 1914 | 361 | +20 | 215 | |
| 1913 | 381 | +5 | 159 | |
| 1912 | 386 | -4 | 143 | |
| 1911 | 382 | 0 | 111 | |
| 1910 | 382 | +20 | 106 | |
| 1909 | 402 | +16 | 83 | |
| 1908 | 418 | +75 | 75 | |
| 1907 | 493 | +54 | 53 | |
| 1906 | 547 | -62 | 42 | |
| 1905 | 485 | +47 | 49 | |
| 1904 | 532 | +3 | 39 | |
| 1903 | 535 | +124 | 37 | |
| 1902 | 659 | +35 | 26 | |
| 1901 | 694 | +20 | 22 | |
| 1900 | 714 | -60 | 26 | |
| 1899 | 654 | +288 | 23 | |
| 1898 | 942 | -96 | 14 | |
| 1897 | 846 | +81 | 15 | |
| 1896 | 927 | 13 | ||
| 1895 | ||||
| 1894 | 826 | -75 | 14 | |
| 1893 | 751 | 16 | ||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | 987 | 6 | ||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |