Bernadine
German - Female
Form of Bernard. Grim bear.
Form of Bernard. Grim bear.
| Year | Rank | Trend | +/- | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | 974 | -65 | 114 | |
| 1967 | 909 | -157 | 127 | |
| 1966 | 752 | +5 | 171 | |
| 1965 | 757 | -4 | 173 | |
| 1964 | 753 | -12 | 191 | |
| 1963 | 741 | -74 | 192 | |
| 1962 | 667 | +24 | 233 | |
| 1961 | 691 | -69 | 228 | |
| 1960 | 622 | -88 | 262 | |
| 1959 | 534 | -62 | 328 | |
| 1958 | 472 | -13 | 407 | |
| 1957 | 459 | +318 | 423 | |
| 1956 | 777 | -141 | 160 | |
| 1955 | 636 | +22 | 213 | |
| 1954 | 658 | -83 | 195 | |
| 1953 | 575 | -55 | 235 | |
| 1952 | 520 | -10 | 264 | |
| 1951 | 510 | -31 | 264 | |
| 1950 | 479 | -19 | 287 | |
| 1949 | 460 | +17 | 304 | |
| 1948 | 477 | -41 | 283 | |
| 1947 | 436 | -3 | 350 | |
| 1946 | 433 | -10 | 320 | |
| 1945 | 423 | -52 | 282 | |
| 1944 | 371 | +37 | 359 | |
| 1943 | 408 | +2 | 321 | |
| 1942 | 410 | -39 | 308 | |
| 1941 | 371 | -8 | 332 | |
| 1940 | 363 | -31 | 324 | |
| 1939 | 332 | -7 | 360 | |
| 1938 | 325 | -9 | 375 | |
| 1937 | 316 | +16 | 383 | |
| 1936 | 332 | -28 | 351 | |
| 1935 | 304 | -3 | 406 | |
| 1934 | 301 | -12 | 430 | |
| 1933 | 289 | +13 | 436 | |
| 1932 | 302 | -38 | 438 | |
| 1931 | 264 | +16 | 543 | |
| 1930 | 280 | +21 | 534 | |
| 1929 | 301 | -5 | 481 | |
| 1928 | 296 | -2 | 505 | |
| 1927 | 294 | -11 | 519 | |
| 1926 | 283 | +6 | 546 | |
| 1925 | 289 | -12 | 541 | |
| 1924 | 277 | +8 | 563 | |
| 1923 | 285 | 0 | 516 | |
| 1922 | 285 | -4 | 527 | |
| 1921 | 281 | +20 | 560 | |
| 1920 | 301 | +2 | 469 | |
| 1919 | 303 | -16 | 439 | |
| 1918 | 287 | +18 | 486 | |
| 1917 | 305 | -7 | 408 | |
| 1916 | 298 | +16 | 407 | |
| 1915 | 314 | +16 | 354 | |
| 1914 | 330 | +17 | 252 | |
| 1913 | 347 | 0 | 196 | |
| 1912 | 347 | +15 | 172 | |
| 1911 | 362 | +38 | 121 | |
| 1910 | 400 | -32 | 97 | |
| 1909 | 368 | +42 | 99 | |
| 1908 | 410 | -37 | 77 | |
| 1907 | 373 | +12 | 89 | |
| 1906 | 385 | +62 | 79 | |
| 1905 | 447 | -48 | 57 | |
| 1904 | 399 | +53 | 66 | |
| 1903 | 452 | +57 | 50 | |
| 1902 | 509 | +22 | 39 | |
| 1901 | 531 | +38 | 33 | |
| 1900 | 569 | -61 | 37 | |
| 1899 | 508 | +103 | 34 | |
| 1898 | 611 | +90 | 28 | |
| 1897 | 701 | +91 | 20 | |
| 1896 | 792 | -65 | 17 | |
| 1895 | 727 | +25 | 19 | |
| 1894 | 752 | +48 | 16 | |
| 1893 | 800 | +165 | 14 | |
| 1892 | 965 | -166 | 10 | |
| 1891 | 799 | +34 | 12 | |
| 1890 | 833 | -212 | 11 | |
| 1889 | 621 | +222 | 17 | |
| 1888 | 843 | 10 | ||
| 1887 | ||||
| 1886 | 661 | +88 | 12 | |
| 1885 | 749 | -60 | 9 | |
| 1884 | 689 | 10 | ||
| 1883 | ||||
| 1882 | 822 | 6 | ||
| 1881 | ||||
| 1880 |