100 Most Popular Baby Names of The 2000s

Top Male Names
Rank Name +/- Quantity Add
1 Jacob +4 273,793
2 Michael -1 250,517
3 Joshua +1 231,885
4 Matthew -1 221,493
5 Daniel +3 203,684
6 Christopher -4 203,249
7 Andrew 0 202,416
8 Ethan +47 201,754
9 Joseph +1 194,672
10 William +8 194,280
11 Anthony +8 191,815
12 David 0 179,806
13 Alexander +10 178,730
14 Nicholas -8 177,550
15 Ryan -1 173,173
16 Tyler -7 165,502
17 James -4 163,061
18 John -3 160,879
19 Jonathan +2 144,738
20 Noah +49 143,397
21 Brandon -10 142,931
22 Christian +10 142,337
23 Dylan +11 140,063
24 Samuel +9 138,419
25 Benjamin +5 137,197
26 Nathan +13 134,777
27 Zachary -11 134,711
28 Logan +31 133,982
29 Justin -12 122,935
30 Gabriel +42 119,757
31 Jose +6 115,686
32 Austin -10 112,719
33 Kevin -8 111,029
34 Elijah +75 110,325
35 Caleb +21 110,020
36 Robert -16 106,579
37 Thomas -11 102,052
38 Jordan -10 101,109
39 Cameron +7 95,847
40 Jack +60 95,484
41 Hunter +19 94,809
42 Jackson +110 94,459
43 Angel +59 94,277
44 Isaiah +60 92,690
45 Evan +18 92,117
46 Isaac +51 90,664
47 Luke +40 90,459
48 Mason +67 90,456
49 Jayden +559 88,526
50 Jason -5 88,514
51 Gavin +132 88,420
52 Aaron -21 86,882
53 Connor +14 85,958
54 Aiden +805 83,502
55 Aidan +256 76,480
56 Kyle -32 76,131
57 Juan -6 75,816
58 Charles -15 75,306
59 Luis -2 74,292
60 Adam -20 70,972
61 Lucas +38 70,952
62 Brian -26 69,744
63 Eric -34 69,450
64 Adrian +28 66,085
65 Nathaniel +9 64,224
66 Sean -22 64,107
67 Alex -15 63,754
68 Carlos +2 63,152
69 Bryan -7 61,913
70 Ian +3 61,909
71 Owen +222 61,856
72 Jesus +6 61,283
73 Landon +166 61,092
74 Julian +56 60,349
75 Chase +21 57,148
76 Cole +35 56,834
77 Diego +148 56,020
78 Jeremiah +73 55,604
79 Steven -44 53,853
80 Sebastian +128 53,834
81 Xavier +62 52,434
82 Timothy -44 52,408
83 Carter +205 52,303
84 Wyatt +96 51,332
85 Brayden +353 50,348
86 Blake -2 50,082
87 Hayden +106 50,024
88 Devin -17 49,400
89 Cody -62 48,845
90 Richard -49 48,552
91 Seth -1 48,144
92 Dominic +46 48,091
93 Jaden +422 46,250
94 Antonio -12 46,209
95 Miguel -1 46,069
96 Liam +151 44,921
97 Patrick -55 44,764
98 Carson +184 44,624
99 Jesse -49 43,347
100 Tristan +48 43,277
Top Female Names
Rank Name +/- Quantity Add
1 Emily +2 223,658
2 Madison +27 193,134
3 Emma +53 181,229
4 Olivia +34 155,991
5 Hannah +6 155,670
6 Abigail +36 150,853
7 Isabella +162 149,485
8 Samantha -3 134,246
9 Elizabeth -1 133,375
10 Ashley -8 133,010
11 Alexis +7 130,759
12 Sarah -8 124,333
13 Sophia +119 119,199
14 Alyssa +7 114,438
15 Grace +74 110,678
16 Ava +556 104,501
17 Taylor -8 100,951
18 Brianna +8 99,738
19 Lauren -6 97,134
20 Chloe +103 96,445
21 Natalie +31 95,049
22 Kayla -10 94,316
23 Jessica -22 90,621
24 Anna +11 90,159
25 Victoria -6 84,911
26 Mia +174 83,477
27 Hailey +83 81,951
28 Sydney +31 76,422
29 Jasmine -4 76,013
30 Julia +25 70,850
31 Morgan -1 70,734
32 Destiny +40 69,756
33 Rachel -18 68,253
34 Ella +567 67,448
35 Kaitlyn +13 66,891
36 Megan -26 66,811
37 Katherine -10 65,334
38 Savannah +40 64,710
39 Jennifer -23 63,478
40 Alexandra -12 61,226
41 Allison 0 59,956
42 Haley +4 57,026
43 Maria +4 56,945
44 Kaylee +83 56,389
45 Lily +244 56,156
46 Makayla +110 54,958
47 Brooke +7 54,661
48 Nicole -31 54,549
49 Mackenzie +47 54,532
50 Addison +651 51,365
51 Stephanie -37 49,938
52 Lillian +194 49,358
53 Andrea -2 49,162
54 Zoe +125 48,736
55 Faith +106 48,734
56 Kimberly -20 48,468
57 Madeline +35 48,268
58 Alexa +51 48,096
59 Katelyn +3 47,817
60 Gabriella +95 47,361
61 Gabrielle +7 47,001
62 Trinity +563 46,853
63 Amanda -57 46,551
64 Kylie +80 46,422
65 Mary -26 46,086
66 Paige 0 45,555
67 Riley +205 45,513
68 Leah +29 45,391
69 Jenna +7 45,283
70 Sara -27 43,997
71 Rebecca -48 43,627
72 Michelle -40 43,506
73 Sofia +281 43,356
74 Vanessa -17 43,206
75 Jordan -22 43,161
76 Angelina +197 42,780
77 Caroline +16 41,831
78 Avery +316 41,691
79 Audrey +81 41,503
80 Evelyn +115 40,716
81 Maya +128 40,013
82 Claire +44 38,999
83 Autumn +31 38,499
84 Jocelyn +68 38,372
85 Ariana +82 37,977
86 Nevaeh 37,882
87 Arianna +147 37,811
88 Jada +154 37,059
89 Bailey +12 36,856
90 Brooklyn +238 36,831
91 Aaliyah +267 36,349
92 Amber -72 36,191
93 Isabel +92 36,024
94 Mariah -15 35,654
95 Danielle -71 35,601
96 Melanie +16 35,213
97 Sierra -16 34,511
98 Erin -48 33,356
99 Molly -5 33,257
100 Amelia +114 33,251