100 Most Popular Baby Names of 1974

Top Male Names
Rank Name +/- Quantity Add
201 Trevor +13 1,095
202 Clayton -3 1,092
203 Jaime +1 1,092
204 Mathew +9 1,083
205 Earl -10 1,079
206 Harry -17 1,079
207 Toby +11 1,079
208 Terrance -17 1,068
209 Raul +16 1,064
210 Javier -1 1,059
211 Darin -6 1,037
212 Ramon -2 1,015
213 Clarence -13 1,005
214 Karl +5 1,004
215 Norman +5 999
216 Pedro +27 981
217 Jeff -25 976
218 Alfred -17 973
219 Leon -2 973
220 Ray -13 956
221 Byron +8 955
222 Daryl -10 953
223 Clint +12 941
224 Isaac +12 941
225 Warren -14 935
226 Rafael +6 928
227 Tyler +32 923
228 Lonnie -7 922
229 Franklin -2 914
230 Cedric +9 901
231 Andy +23 897
232 Fred -17 891
233 Francis -10 889
234 Gilbert -6 886
235 Roderick -4 880
236 Armando +19 870
237 Alejandro +20 869
238 Bernard -12 858
239 Joey +1 855
240 Fernando +5 840
241 Damian +37 829
242 Stacy -12 828
243 Lamont -9 824
244 Glen -2 819
245 Mike -37 815
246 Dana -30 814
247 Alvin -6 811
248 Eduardo -10 810
249 Omar +1 809
250 Shaun +11 801
251 Cody +31 798
252 Don -15 798
253 Leroy -7 774
254 Kelvin -10 765
255 Donnie -6 761
256 Marlon -23 758
257 Vernon -9 752
258 Clifton +58 751
259 Jessie -1 750
260 Marco -8 749
261 Alberto +9 746
262 Sergio +14 739
263 Fredrick -10 729
264 Julio +19 728
265 Luke +20 726
266 Rene +5 725
267 Orlando +25 718
268 Kerry +5 710
269 Darryl -18 708
270 Lewis -10 708
271 Dwight -6 700
272 Micah +55 694
273 Leslie -26 691
274 Erick 0 685
275 Demetrius +6 680
276 Herbert -9 677
277 Stuart -5 677
278 Nelson +25 675
279 Ross -13 674
280 Cesar +37 671
281 Johnathan -19 670
282 Colin +32 668
283 Ivan +25 660
284 Damien +129 658
285 Edgar +14 653
286 Cameron +46 651
287 Alfredo -7 650
288 Julian -24 650
289 Marshall +5 648
290 Dominic -3 646
291 Trent +7 633
292 Brendan +27 632
293 Evan +14 631
294 Gordon -17 631
295 Jarrod +60 631
296 Lloyd -27 631
297 Jonathon -22 630
298 Jayson +7 625
299 Enrique -4 623
300 Marty +1 617
Top Female Names
Rank Name +/- Quantity Add
201 Joyce +8 1,263
202 Joanne -5 1,255
203 Charlotte -9 1,252
204 Rosa +1 1,249
205 Keri +5 1,230
206 Leigh +33 1,225
207 Kelley +5 1,208
208 Wanda -21 1,208
209 Beverly -17 1,206
210 Belinda -29 1,199
211 Caroline +18 1,199
212 Melody +13 1,198
213 Latasha +43 1,196
214 Trina -16 1,191
215 Rachael +43 1,188
216 Bethany +26 1,181
217 Alice -3 1,179
218 Ana +15 1,177
219 Penny -35 1,174
220 Tonia +7 1,174
221 Vicki -35 1,168
222 Cathy -37 1,167
223 Candace -1 1,155
224 Yvette -21 1,150
225 Helen -2 1,140
226 Nakia 1,134
227 Billie +8 1,132
228 Betty -32 1,130
229 Katie +65 1,109
230 Nikki -31 1,108
231 Marsha -10 1,106
232 Dorothy -17 1,099
233 Kellie -14 1,089
234 Ellen +7 1,088
235 Cara +51 1,074
236 Bobbie +4 1,073
237 Charlene -26 1,071
238 Frances -21 1,067
239 Karla -8 1,063
240 Angelica +62 1,062
241 Norma +2 1,062
242 Joann +2 1,059
243 Debbie -35 1,057
244 Rose -10 1,055
245 Jolene +317 1,052
246 Juanita -1 1,039
247 Trisha +29 1,039
248 Tamika +45 1,038
249 Jodie +36 1,028
250 Rebekah +55 1,023
251 Darlene -35 1,020
252 Leticia +3 1,019
253 Maureen -6 1,013
254 Shirley -36 1,009
255 Kimberley -19 1,006
256 Rita -8 992
257 Keisha +2 980
258 Adrienne +19 972
259 Audrey +12 970
260 Brooke +43 964
261 Jean -31 960
262 Stefanie +7 959
263 Latoya +145 958
264 Sally -1 957
265 Loretta -8 956
266 Marcia +1 956
267 Elaine -14 951
268 Christa -30 948
269 Tami -17 947
270 Peggy -50 943
271 Evelyn -22 941
272 Staci -48 941
273 Christi 0 939
274 Candice -10 936
275 Miranda +245 934
276 Judy -30 928
277 Tammie -40 925
278 Jenifer -6 922
279 Jackie -11 913
280 Priscilla +10 906
281 Rochelle -30 898
282 Judith -32 893
283 Tabitha +8 887
284 Raquel -14 861
285 Irene +2 845
286 Dena -2 839
287 Eva -6 839
288 Jane -28 827
289 Jeanne -1 825
290 Casey +57 822
291 Jeannie +40 820
292 Roberta -9 820
293 Sandy -13 814
294 Kenya -19 812
295 Dina -21 808
296 Kirsten +1 808
297 Cheri -31 807
298 Jana -9 800
299 Shelby +31 799
300 Naomi +9 798