| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | ||||
| 1964 | #880 | +100 | 76 | |
| 1963 | #980 | -26 | 60 | |
| 1962 | #954 | -17 | 64 | |
| 1961 | #937 | +45 | 67 | |
| 1960 | #982 | 61 | ||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ||||
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | #910 | -23 | 58 | |
| 1948 | #887 | -75 | 60 | |
| 1947 | #812 | -47 | 73 | |
| 1946 | #765 | -60 | 76 | |
| 1945 | #705 | +7 | 75 | |
| 1944 | #712 | -93 | 77 | |
| 1943 | #619 | +119 | 105 | |
| 1942 | #738 | 0 | 76 | |
| 1941 | #738 | +178 | 71 | |
| 1940 | #916 | +75 | 49 | |
| 1939 | #991 | -44 | 42 | |
| 1938 | #947 | 45 | ||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |
| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | #517 | 0 | 573 | |
| 2009 | #517 | -74 | 583 | |
| 2008 | #443 | -36 | 716 | |
| 2007 | #407 | -42 | 797 | |
| 2006 | #365 | -48 | 888 | |
| 2005 | #317 | -37 | 1,015 | |
| 2004 | #280 | -13 | 1,174 | |
| 2003 | #267 | +8 | 1,179 | |
| 2002 | #275 | -11 | 1,138 | |
| 2001 | #264 | -7 | 1,205 | |
| 2000 | #257 | -9 | 1,266 | |
| 1999 | #248 | -20 | 1,286 | |
| 1998 | #228 | -26 | 1,366 | |
| 1997 | #202 | -21 | 1,450 | |
| 1996 | #181 | -4 | 1,657 | |
| 1995 | #177 | -6 | 1,706 | |
| 1994 | #171 | -3 | 1,771 | |
| 1993 | #168 | -15 | 1,884 | |
| 1992 | #153 | -10 | 2,015 | |
| 1991 | #143 | -8 | 2,140 | |
| 1990 | #135 | -6 | 2,341 | |
| 1989 | #129 | -1 | 2,328 | |
| 1988 | #128 | -13 | 2,258 | |
| 1987 | #115 | -9 | 2,409 | |
| 1986 | #106 | 0 | 2,637 | |
| 1985 | #106 | -12 | 2,654 | |
| 1984 | #94 | -6 | 2,875 | |
| 1983 | #88 | -8 | 3,172 | |
| 1982 | #80 | -6 | 3,644 | |
| 1981 | #74 | +6 | 4,030 | |
| 1980 | #80 | -3 | 3,994 | |
| 1979 | #77 | -7 | 3,994 | |
| 1978 | #70 | -9 | 4,004 | |
| 1977 | #61 | -2 | 4,369 | |
| 1976 | #59 | -8 | 4,858 | |
| 1975 | #51 | -7 | 5,374 | |
| 1974 | #44 | -5 | 6,272 | |
| 1973 | #39 | -8 | 6,588 | |
| 1972 | #31 | 0 | 7,909 | |
| 1971 | #31 | -4 | 9,712 | |
| 1970 | #27 | -2 | 11,244 | |
| 1969 | #25 | +1 | 12,171 | |
| 1968 | #26 | -6 | 12,686 | |
| 1967 | #20 | -3 | 14,739 | |
| 1966 | #17 | -2 | 15,851 | |
| 1965 | #15 | -2 | 16,375 | |
| 1964 | #13 | -4 | 19,240 | |
| 1963 | #9 | +1 | 21,604 | |
| 1962 | #10 | -1 | 22,416 | |
| 1961 | #9 | +2 | 24,131 | |
| 1960 | #11 | +2 | 24,574 | |
| 1959 | #13 | +2 | 23,352 | |
| 1958 | #15 | 0 | 21,828 | |
| 1957 | #15 | -1 | 22,757 | |
| 1956 | #14 | -1 | 24,286 | |
| 1955 | #13 | 0 | 25,102 | |
| 1954 | #13 | -2 | 26,058 | |
| 1953 | #11 | -1 | 25,496 | |
| 1952 | #10 | -1 | 26,076 | |
| 1951 | #9 | -1 | 27,644 | |
| 1950 | #8 | -2 | 28,889 | |
| 1949 | #6 | 0 | 30,619 | |
| 1948 | #6 | -1 | 31,064 | |
| 1947 | #5 | +1 | 34,755 | |
| 1946 | #6 | 0 | 31,677 | |
| 1945 | #6 | 0 | 24,703 | |
| 1944 | #6 | 0 | 26,025 | |
| 1943 | #6 | 0 | 25,985 | |
| 1942 | #6 | +3 | 24,988 | |
| 1941 | #9 | +1 | 19,502 | |
| 1940 | #10 | +3 | 16,148 | |
| 1939 | #13 | +1 | 11,968 | |
| 1938 | #14 | +12 | 10,800 | |
| 1937 | #26 | +12 | 7,517 | |
| 1936 | #38 | +12 | 5,524 | |
| 1935 | #50 | +43 | 4,088 | |
| 1934 | #93 | +52 | 2,551 | |
| 1933 | #145 | +71 | 1,364 | |
| 1932 | #216 | +79 | 822 | |
| 1931 | #295 | +97 | 456 | |
| 1930 | #392 | +27 | 299 | |
| 1929 | #419 | +26 | 253 | |
| 1928 | #445 | +40 | 234 | |
| 1927 | #485 | +49 | 208 | |
| 1926 | #534 | +5 | 172 | |
| 1925 | #539 | +86 | 177 | |
| 1924 | #625 | +76 | 145 | |
| 1923 | #701 | +46 | 110 | |
| 1922 | #747 | -69 | 96 | |
| 1921 | #678 | +11 | 120 | |
| 1920 | #689 | +72 | 112 | |
| 1919 | #761 | +89 | 86 | |
| 1918 | #850 | +27 | 72 | |
| 1917 | #877 | 63 | ||
| 1916 | ||||
| 1915 | #956 | -17 | 49 | |
| 1914 | #939 | -40 | 40 | |
| 1913 | #899 | 36 | ||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |