Paul male popularity statistics
Year Rank +/- Quantity
2010 #178 -18 2,098
2009 #160 -6 2,414
2008 #154 -6 2,547
2007 #148 -15 2,753
2006 #133 -3 3,016
2005 #130 -3 3,137
2004 #127 -4 3,176
2003 #123 -5 3,242
2002 #118 -9 3,252
2001 #109 -9 3,505
2000 #100 -5 3,785
1999 #95 -6 4,009
1998 #89 -10 4,315
1997 #79 -1 4,745
1996 #78 -7 4,876
1995 #71 -7 5,410
1994 #64 -8 5,789
1993 #56 -1 6,472
1992 #55 -2 6,992
1991 #53 -4 7,676
1990 #49 0 8,576
1989 #49 -3 9,030
1988 #46 0 9,420
1987 #46 -1 9,698
1986 #45 -3 9,704
1985 #42 -2 10,309
1984 #40 -1 10,447
1983 #39 -4 10,810
1982 #35 0 11,297
1981 #35 0 11,766
1980 #35 -1 11,812
1979 #34 -1 11,635
1978 #33 -2 11,721
1977 #31 -3 11,801
1976 #28 +1 11,788
1975 #29 -2 12,013
1974 #27 -3 12,320
1973 #24 0 12,898
1972 #24 0 14,573
1971 #24 -1 17,472
1970 #23 -1 20,209
1969 #22 -3 20,701
1968 #19 -1 21,876
1967 #18 0 22,841
1966 #18 -2 23,580
1965 #16 0 24,933
1964 #16 +1 26,877
1963 #17 +2 26,678
1962 #19 -1 23,800
1961 #18 0 25,621
1960 #18 -1 25,645
1959 #17 -2 25,699
1958 #15 +3 26,254
1957 #18 -1 26,981
1956 #17 -1 26,853
1955 #16 0 26,673
1954 #16 +1 26,212
1953 #17 +2 25,465
1952 #19 -1 24,303
1951 #18 0 22,771
1950 #18 -1 21,728
1949 #17 +1 21,551
1948 #18 0 21,232
1947 #18 0 22,769
1946 #18 -1 21,025
1945 #17 0 17,022
1944 #17 +2 16,650
1943 #19 0 17,241
1942 #19 -1 16,481
1941 #18 -1 15,154
1940 #17 0 14,100
1939 #17 -2 13,330
1938 #15 0 13,353
1937 #15 0 12,865
1936 #15 -1 12,294
1935 #14 0 12,555
1934 #14 0 12,190
1933 #14 -1 11,838
1932 #13 -1 12,064
1931 #12 0 12,252
1930 #12 +1 12,946
1929 #13 0 12,422
1928 #13 0 13,162
1927 #13 0 13,591
1926 #13 0 13,656
1925 #13 +1 14,173
1924 #14 0 13,329
1923 #14 0 13,366
1922 #14 0 12,931
1921 #14 0 13,170
1920 #14 +1 12,569
1919 #15 -1 11,308
1918 #14 -1 11,757
1917 #13 -1 11,153
1916 #12 +1 10,792
1915 #13 0 10,327
1914 #13 +1 7,732
1913 #14 0 5,966
1912 #14 +3 4,785
1911 #17 -2 2,391
1910 #15 +2 2,005
1909 #17 +1 1,676
1908 #18 +2 1,479
1907 #20 -1 1,358
1906 #19 0 1,308
1905 #19 0 1,262
1904 #19 0 1,194
1903 #19 +1 1,081
1902 #20 -1 1,067
1901 #19 0 924
1900 #19 +2 1,288
1899 #21 0 885
1898 #21 -1 991
1897 #20 0 923
1896 #20 0 964
1895 #20 +3 933
1894 #23 +2 824
1893 #25 +4 743
1892 #29 +2 747
1891 #31 0 564
1890 #31 +4 607
1889 #35 +3 556
1888 #38 +2 529
1887 #40 -2 449
1886 #38 +5 466
1885 #43 +2 428
1884 #45 +3 422
1883 #48 -4 358
1882 #44 +11 397
1881 #55 +5 291
1880 #60 301
Paul female popularity statistics
Year Rank +/- Quantity
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969 #980 -16 121
1968 #964 116
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941 #937 +49 62
1940 #986 53
1939
1938
1937
1936 #947 -45 53
1935 #902 -2 59
1934 #900 +71 58
1933 #971 -203 51
1932 #768 -63 78
1931 #705 -59 91
1930 #646 +87 115
1929 #733 -96 91
1928 #637 +79 123
1927 #716 +65 102
1926 #781 +51 86
1925 #832 +21 81
1924 #853 -10 78
1923 #843 -28 76
1922 #815 +148 81
1921 #963 -124 60
1920 #839 +84 75
1919 #923 -63 59
1918 #860 +27 70
1917 #887 +87 62
1916 #974 50
1915
1914 #900 +76 43
1913 #976 +21 31
1912 #997 27
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880