Origin and Meaning of the Name Kristina

Kristina female popularity statistics
Year Rank Trend +/- Quantity
2017 971 -81 268
2016 890 -149 314
2015 741 +39 379
2014 780 -13 359
2013 767 -77 354
2012 690 -40 407
2011 650 -63 438
2010 587 -75 499
2009 512 -16 590
2008 496 -51 636
2007 445 -42 724
2006 403 -54 796
2005 349 -24 902
2004 325 -25 972
2003 300 -27 1033
2002 273 -23 1159
2001 250 -32 1282
2000 218 -3 1433
1999 215 -23 1453
1998 192 -29 1611
1997 163 -15 1865
1996 148 -18 2180
1995 130 -17 2437
1994 113 -9 2875
1993 104 -11 3091
1992 93 -6 3466
1991 87 -10 3874
1990 77 -12 4389
1989 65 +3 4803
1988 68 -6 4575
1987 62 0 5019
1986 62 -5 4839
1985 57 +11 5566
1984 68 -5 4327
1983 63 +6 4383
1982 69 +3 4147
1981 72 +1 4060
1980 73 +1 4226
1979 74 -10 4130
1978 64 +19 4228
1977 83 +15 3539
1976 98 +5 2972
1975 103 -2 2747
1974 101 -4 2889
1973 97 +15 3038
1972 112 +5 2924
1971 117 +8 3056
1970 125 +11 3126
1969 136 +16 2463
1968 152 +29 2135
1967 181 +24 1786
1966 205 +25 1530
1965 230 +51 1372
1964 281 +57 1036
1963 338 +37 778
1962 375 +37 629
1961 412 +65 560
1960 477 +39 424
1959 516 +2 356
1958 518 -12 349
1957 506 -6 355
1956 500 -21 350
1955 479 +62 357
1954 541 +11 269
1953 552 -109 251
1952 443 +12 377
1951 455 +28 333
1950 483 +24 282
1949 507 +59 257
1948 566 +116 216
1947 682 +19 152
1946 701 +135 133
1945 836 82
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880