| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | #160 | -8 | 2,401 | |
| 2009 | #152 | -14 | 2,597 | |
| 2008 | #138 | -3 | 2,953 | |
| 2007 | #135 | -6 | 3,094 | |
| 2006 | #129 | -7 | 3,231 | |
| 2005 | #122 | -2 | 3,366 | |
| 2004 | #120 | -9 | 3,417 | |
| 2003 | #111 | -7 | 3,638 | |
| 2002 | #104 | -7 | 3,662 | |
| 2001 | #97 | -3 | 3,907 | |
| 2000 | #94 | -5 | 4,147 | |
| 1999 | #89 | -3 | 4,284 | |
| 1998 | #86 | -3 | 4,585 | |
| 1997 | #83 | -6 | 4,656 | |
| 1996 | #77 | -5 | 4,971 | |
| 1995 | #72 | -7 | 5,227 | |
| 1994 | #65 | -5 | 5,675 | |
| 1993 | #60 | -1 | 6,272 | |
| 1992 | #59 | -5 | 6,733 | |
| 1991 | #54 | -2 | 7,572 | |
| 1990 | #52 | +1 | 8,260 | |
| 1989 | #53 | -2 | 8,554 | |
| 1988 | #51 | +2 | 8,566 | |
| 1987 | #53 | -3 | 8,350 | |
| 1986 | #50 | -3 | 8,449 | |
| 1985 | #47 | -1 | 8,987 | |
| 1984 | #46 | -1 | 8,783 | |
| 1983 | #45 | 0 | 8,962 | |
| 1982 | #45 | -4 | 9,344 | |
| 1981 | #41 | 0 | 9,477 | |
| 1980 | #41 | 0 | 9,607 | |
| 1979 | #41 | 0 | 9,240 | |
| 1978 | #41 | -2 | 9,018 | |
| 1977 | #39 | -1 | 9,455 | |
| 1976 | #38 | -3 | 9,136 | |
| 1975 | #35 | -1 | 9,634 | |
| 1974 | #34 | -6 | 10,146 | |
| 1973 | #28 | -1 | 10,981 | |
| 1972 | #27 | -1 | 12,338 | |
| 1971 | #26 | -1 | 14,761 | |
| 1970 | #25 | -2 | 16,812 | |
| 1969 | #23 | 0 | 17,555 | |
| 1968 | #23 | -1 | 18,091 | |
| 1967 | #22 | -1 | 19,278 | |
| 1966 | #21 | 0 | 20,817 | |
| 1965 | #21 | -3 | 22,683 | |
| 1964 | #18 | 0 | 24,858 | |
| 1963 | #18 | 0 | 25,252 | |
| 1962 | #18 | -2 | 25,244 | |
| 1961 | #16 | 0 | 26,072 | |
| 1960 | #16 | -1 | 27,680 | |
| 1959 | #15 | -1 | 26,639 | |
| 1958 | #14 | 0 | 26,634 | |
| 1957 | #14 | +2 | 28,028 | |
| 1956 | #16 | -1 | 27,398 | |
| 1955 | #15 | +2 | 26,728 | |
| 1954 | #17 | -1 | 26,140 | |
| 1953 | #16 | 0 | 25,476 | |
| 1952 | #16 | 0 | 25,875 | |
| 1951 | #16 | -1 | 25,802 | |
| 1950 | #15 | 0 | 23,809 | |
| 1949 | #15 | 0 | 23,544 | |
| 1948 | #15 | 0 | 23,529 | |
| 1947 | #15 | 0 | 24,562 | |
| 1946 | #15 | +1 | 22,033 | |
| 1945 | #16 | 0 | 18,102 | |
| 1944 | #16 | -1 | 18,081 | |
| 1943 | #15 | 0 | 19,107 | |
| 1942 | #15 | 0 | 18,203 | |
| 1941 | #15 | 0 | 16,128 | |
| 1940 | #15 | -2 | 15,122 | |
| 1939 | #13 | +1 | 14,700 | |
| 1938 | #14 | 0 | 14,400 | |
| 1937 | #14 | 0 | 13,202 | |
| 1936 | #14 | +1 | 12,487 | |
| 1935 | #15 | 0 | 12,058 | |
| 1934 | #15 | 0 | 11,796 | |
| 1933 | #15 | -1 | 11,402 | |
| 1932 | #14 | 0 | 11,737 | |
| 1931 | #14 | +2 | 11,557 | |
| 1930 | #16 | +2 | 11,699 | |
| 1929 | #18 | -1 | 10,825 | |
| 1928 | #17 | +1 | 11,165 | |
| 1927 | #18 | 0 | 10,855 | |
| 1926 | #18 | +1 | 10,339 | |
| 1925 | #19 | 0 | 10,141 | |
| 1924 | #19 | +2 | 10,356 | |
| 1923 | #21 | 0 | 9,725 | |
| 1922 | #21 | +1 | 9,261 | |
| 1921 | #22 | +1 | 8,963 | |
| 1920 | #23 | +3 | 7,845 | |
| 1919 | #26 | +1 | 6,794 | |
| 1918 | #27 | 0 | 6,814 | |
| 1917 | #27 | 0 | 6,141 | |
| 1916 | #27 | +1 | 6,011 | |
| 1915 | #28 | +2 | 5,682 | |
| 1914 | #30 | +3 | 4,176 | |
| 1913 | #33 | 0 | 3,065 | |
| 1912 | #33 | +7 | 2,538 | |
| 1911 | #40 | +3 | 1,149 | |
| 1910 | #43 | -2 | 879 | |
| 1909 | #41 | -1 | 746 | |
| 1908 | #40 | +7 | 692 | |
| 1907 | #47 | -2 | 589 | |
| 1906 | #45 | +7 | 534 | |
| 1905 | #52 | +5 | 475 | |
| 1904 | #57 | +10 | 414 | |
| 1903 | #67 | +11 | 330 | |
| 1902 | #78 | 0 | 275 | |
| 1901 | #78 | +12 | 246 | |
| 1900 | #90 | -3 | 279 | |
| 1899 | #87 | +13 | 215 | |
| 1898 | #100 | +5 | 191 | |
| 1897 | #105 | +1 | 164 | |
| 1896 | #106 | +25 | 175 | |
| 1895 | #131 | +14 | 127 | |
| 1894 | #145 | +29 | 105 | |
| 1893 | #174 | -17 | 83 | |
| 1892 | #157 | +36 | 102 | |
| 1891 | #193 | -4 | 65 | |
| 1890 | #189 | +10 | 72 | |
| 1889 | #199 | +68 | 66 | |
| 1888 | #267 | +6 | 45 | |
| 1887 | #273 | 0 | 35 | |
| 1886 | #273 | -12 | 39 | |
| 1885 | #261 | +68 | 41 | |
| 1884 | #329 | -1 | 29 | |
| 1883 | #328 | +55 | 26 | |
| 1882 | #383 | -83 | 22 | |
| 1881 | #300 | -3 | 29 | |
| 1880 | #297 | 32 |
| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | #994 | -56 | 109 | |
| 1964 | #938 | 127 | ||
| 1963 | ||||
| 1962 | #982 | 119 | ||
| 1961 | ||||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ||||
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | #974 | 54 | ||
| 1939 | ||||
| 1938 | #997 | 51 | ||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | #997 | -4 | 48 | |
| 1933 | #993 | -75 | 49 | |
| 1932 | #918 | -129 | 59 | |
| 1931 | #789 | -33 | 74 | |
| 1930 | #756 | -12 | 86 | |
| 1929 | #744 | +78 | 89 | |
| 1928 | #822 | -4 | 77 | |
| 1927 | #818 | +65 | 80 | |
| 1926 | #883 | 71 | ||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |