| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | #980 | -177 | 177 | |
| 1988 | #803 | -63 | 229 | |
| 1987 | #740 | -118 | 244 | |
| 1986 | #622 | -9 | 300 | |
| 1985 | #613 | -94 | 308 | |
| 1984 | #519 | -77 | 374 | |
| 1983 | #442 | -50 | 465 | |
| 1982 | #392 | -66 | 588 | |
| 1981 | #326 | -6 | 724 | |
| 1980 | #320 | +30 | 756 | |
| 1979 | #350 | -17 | 661 | |
| 1978 | #333 | +37 | 656 | |
| 1977 | #370 | -12 | 579 | |
| 1976 | #358 | +127 | 586 | |
| 1975 | #485 | +109 | 380 | |
| 1974 | #594 | +53 | 266 | |
| 1973 | #647 | +27 | 232 | |
| 1972 | #674 | -77 | 221 | |
| 1971 | #597 | -52 | 289 | |
| 1970 | #545 | -8 | 344 | |
| 1969 | #537 | -54 | 336 | |
| 1968 | #483 | -36 | 399 | |
| 1967 | #447 | -70 | 446 | |
| 1966 | #377 | -38 | 587 | |
| 1965 | #339 | -36 | 717 | |
| 1964 | #303 | -30 | 935 | |
| 1963 | #273 | -5 | 1,089 | |
| 1962 | #268 | -21 | 1,112 | |
| 1961 | #247 | -17 | 1,264 | |
| 1960 | #230 | +2 | 1,388 | |
| 1959 | #232 | -14 | 1,359 | |
| 1958 | #218 | -4 | 1,422 | |
| 1957 | #214 | -10 | 1,536 | |
| 1956 | #204 | +8 | 1,576 | |
| 1955 | #212 | +68 | 1,448 | |
| 1954 | #280 | +16 | 918 | |
| 1953 | #296 | 756 | ||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |