| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | #962 | -88 | 173 | |
| 1987 | #874 | -32 | 195 | |
| 1986 | #842 | -31 | 198 | |
| 1985 | #811 | -40 | 202 | |
| 1984 | #771 | +45 | 209 | |
| 1983 | #816 | +11 | 188 | |
| 1982 | #827 | +6 | 190 | |
| 1981 | #833 | -129 | 188 | |
| 1980 | #704 | +14 | 241 | |
| 1979 | #718 | -67 | 232 | |
| 1978 | #651 | +41 | 249 | |
| 1977 | #692 | +18 | 226 | |
| 1976 | #710 | +15 | 206 | |
| 1975 | #725 | -5 | 203 | |
| 1974 | #720 | -54 | 200 | |
| 1973 | #666 | -26 | 224 | |
| 1972 | #640 | -33 | 239 | |
| 1971 | #607 | -22 | 281 | |
| 1970 | #585 | +61 | 299 | |
| 1969 | #646 | +15 | 237 | |
| 1968 | #661 | +20 | 213 | |
| 1967 | #681 | -23 | 202 | |
| 1966 | #658 | +82 | 214 | |
| 1965 | #740 | -1 | 182 | |
| 1964 | #739 | -19 | 198 | |
| 1963 | #720 | +32 | 202 | |
| 1962 | #752 | +208 | 190 | |
| 1961 | #960 | -43 | 126 | |
| 1960 | #917 | -50 | 134 | |
| 1959 | #867 | +68 | 141 | |
| 1958 | #935 | 122 | ||
| 1957 | ||||
| 1956 | #936 | 116 | ||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |