| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | #171 | -8 | 1,797 | |
| 2009 | #163 | -11 | 1,961 | |
| 2008 | #152 | -21 | 2,258 | |
| 2007 | #131 | -13 | 2,620 | |
| 2006 | #118 | -2 | 2,855 | |
| 2005 | #116 | -8 | 2,849 | |
| 2004 | #108 | -8 | 3,063 | |
| 2003 | #100 | -18 | 3,398 | |
| 2002 | #82 | -12 | 3,749 | |
| 2001 | #70 | -6 | 4,298 | |
| 2000 | #64 | +15 | 5,035 | |
| 1999 | #79 | +16 | 3,901 | |
| 1998 | #95 | -18 | 3,503 | |
| 1997 | #77 | -8 | 4,274 | |
| 1996 | #69 | +1 | 4,863 | |
| 1995 | #70 | -5 | 4,789 | |
| 1994 | #65 | +9 | 5,184 | |
| 1993 | #74 | +2 | 4,512 | |
| 1992 | #76 | -6 | 4,693 | |
| 1991 | #70 | -3 | 4,985 | |
| 1990 | #67 | -3 | 5,239 | |
| 1989 | #64 | -2 | 5,446 | |
| 1988 | #62 | -8 | 5,543 | |
| 1987 | #54 | +3 | 5,622 | |
| 1986 | #57 | +3 | 5,035 | |
| 1985 | #60 | -4 | 5,244 | |
| 1984 | #56 | -3 | 5,545 | |
| 1983 | #53 | +1 | 5,401 | |
| 1982 | #54 | +13 | 5,490 | |
| 1981 | #67 | +14 | 4,332 | |
| 1980 | #81 | -1 | 3,876 | |
| 1979 | #80 | +2 | 3,740 | |
| 1978 | #82 | +10 | 3,573 | |
| 1977 | #92 | +7 | 3,145 | |
| 1976 | #99 | -9 | 2,948 | |
| 1975 | #90 | -7 | 3,313 | |
| 1974 | #83 | +4 | 3,575 | |
| 1973 | #87 | -8 | 3,501 | |
| 1972 | #79 | -4 | 3,798 | |
| 1971 | #75 | -9 | 4,785 | |
| 1970 | #66 | -4 | 5,578 | |
| 1969 | #62 | -12 | 5,922 | |
| 1968 | #50 | +2 | 6,740 | |
| 1967 | #52 | -5 | 6,952 | |
| 1966 | #47 | 0 | 8,354 | |
| 1965 | #47 | -10 | 9,411 | |
| 1964 | #37 | +14 | 11,968 | |
| 1963 | #51 | -7 | 8,546 | |
| 1962 | #44 | -7 | 9,832 | |
| 1961 | #37 | +48 | 10,978 | |
| 1960 | #85 | +26 | 5,651 | |
| 1959 | #111 | -12 | 4,322 | |
| 1958 | #99 | -8 | 4,784 | |
| 1957 | #91 | -14 | 5,286 | |
| 1956 | #77 | -4 | 6,069 | |
| 1955 | #73 | -5 | 6,046 | |
| 1954 | #68 | -10 | 6,510 | |
| 1953 | #58 | -1 | 7,127 | |
| 1952 | #57 | -2 | 6,940 | |
| 1951 | #55 | 0 | 6,911 | |
| 1950 | #55 | +3 | 6,456 | |
| 1949 | #58 | 0 | 6,040 | |
| 1948 | #58 | +1 | 5,834 | |
| 1947 | #59 | +3 | 6,011 | |
| 1946 | #62 | +1 | 5,080 | |
| 1945 | #63 | +1 | 3,991 | |
| 1944 | #64 | +1 | 3,975 | |
| 1943 | #65 | +4 | 4,187 | |
| 1942 | #69 | +4 | 3,829 | |
| 1941 | #73 | +3 | 3,389 | |
| 1940 | #76 | -4 | 3,219 | |
| 1939 | #72 | -3 | 3,388 | |
| 1938 | #69 | +1 | 3,632 | |
| 1937 | #70 | -4 | 3,396 | |
| 1936 | #66 | +13 | 3,363 | |
| 1935 | #79 | +1 | 3,113 | |
| 1934 | #80 | +6 | 3,035 | |
| 1933 | #86 | -1 | 2,756 | |
| 1932 | #85 | -7 | 2,873 | |
| 1931 | #78 | -4 | 3,135 | |
| 1930 | #74 | +12 | 3,412 | |
| 1929 | #86 | +11 | 2,973 | |
| 1928 | #97 | +18 | 2,736 | |
| 1927 | #115 | +4 | 2,445 | |
| 1926 | #119 | +16 | 2,245 | |
| 1925 | #135 | +13 | 1,990 | |
| 1924 | #148 | +17 | 1,771 | |
| 1923 | #165 | +36 | 1,401 | |
| 1922 | #201 | +38 | 1,021 | |
| 1921 | #239 | +43 | 759 | |
| 1920 | #282 | +35 | 540 | |
| 1919 | #317 | +69 | 396 | |
| 1918 | #386 | +23 | 286 | |
| 1917 | #409 | +74 | 238 | |
| 1916 | #483 | -28 | 176 | |
| 1915 | #455 | +26 | 183 | |
| 1914 | #481 | -53 | 132 | |
| 1913 | #428 | +85 | 133 | |
| 1912 | #513 | +74 | 89 | |
| 1911 | #587 | -41 | 53 | |
| 1910 | #546 | -10 | 56 | |
| 1909 | #536 | -58 | 50 | |
| 1908 | #478 | +61 | 57 | |
| 1907 | #539 | +209 | 45 | |
| 1906 | #748 | -89 | 24 | |
| 1905 | #659 | +82 | 29 | |
| 1904 | #741 | +169 | 23 | |
| 1903 | #910 | -78 | 15 | |
| 1902 | #832 | -80 | 18 | |
| 1901 | #752 | +91 | 19 | |
| 1900 | #843 | 20 | ||
| 1899 | ||||
| 1898 | #941 | 14 | ||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |