Origin and Meaning of the Name Evangeline

Evangeline female popularity statistics
Year Rank Trend +/- Quantity
2017 267 -26 1186
2016 241 +19 1333
2015 260 +16 1220
2014 276 +24 1186
2013 300 -12 1065
2012 288 -2 1096
2011 286 +45 1108
2010 331 +98 966
2009 429 +23 742
2008 452 +7 698
2007 459 +139 701
2006 598 485
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966 947 +20 116
1965 967 -52 113
1964 915 -40 131
1963 875 +41 144
1962 916 -13 134
1961 903 +71 143
1960 974 -36 121
1959 938 -79 125
1958 859 -15 141
1957 844 -12 146
1956 832 -36 142
1955 796 -34 147
1954 762 +76 150
1953 838 -138 122
1952 700 +51 164
1951 751 -18 137
1950 733 -19 137
1949 714 +48 141
1948 762 -32 126
1947 730 -94 137
1946 636 +78 154
1945 714 -73 109
1944 641 +13 132
1943 654 -48 134
1942 606 -33 151
1941 573 -50 148
1940 523 +37 172
1939 560 -33 144
1938 527 -44 164
1937 483 +33 183
1936 516 -63 161
1935 453 +22 199
1934 475 -19 186
1933 456 -8 207
1932 448 -21 217
1931 427 -25 232
1930 402 +25 279
1929 427 +28 241
1928 455 -39 227
1927 416 +49 273
1926 465 +34 221
1925 499 -64 198
1924 435 +2 258
1923 437 -31 239
1922 406 +13 262
1921 419 -12 258
1920 407 +27 267
1919 434 +13 231
1918 447 -2 222
1917 445 +37 208
1916 482 -35 176
1915 447 +24 188
1914 471 -53 135
1913 418 +40 139
1912 458 +35 107
1911 493 -35 70
1910 458 -22 76
1909 436 +46 72
1908 482 -25 56
1907 457 +43 62
1906 500 +7 48
1905 507 -32 45
1904 475 +22 48
1903 497 -93 41
1902 404 -6 58
1901 398 +4 55
1900 402 +43 68
1899 445 +7 43
1898 452 -53 46
1897 399 +159 53
1896 558 +72 30
1895 630 -93 24
1894 537 +45 29
1893 582 +19 24
1892 601 +162 22
1891 763 -88 13
1890 675 -206 16
1889 469 +228 28
1888 697 -52 14
1887 645 +101 13
1886 746 +15 10
1885 761 -140 9
1884 621 +157 12
1883 778 -134 7
1882 644 +128 9
1881 772 6
1880