| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | #571 | -51 | 437 | |
| 2009 | #520 | -28 | 516 | |
| 2008 | #492 | -46 | 555 | |
| 2007 | #446 | -19 | 625 | |
| 2006 | #427 | -12 | 656 | |
| 2005 | #415 | -46 | 650 | |
| 2004 | #369 | -14 | 750 | |
| 2003 | #355 | -6 | 772 | |
| 2002 | #349 | -31 | 783 | |
| 2001 | #318 | -14 | 880 | |
| 2000 | #304 | -14 | 987 | |
| 1999 | #290 | -30 | 996 | |
| 1998 | #260 | 0 | 1,146 | |
| 1997 | #260 | -10 | 1,093 | |
| 1996 | #250 | -37 | 1,182 | |
| 1995 | #213 | -9 | 1,381 | |
| 1994 | #204 | -11 | 1,415 | |
| 1993 | #193 | -12 | 1,585 | |
| 1992 | #181 | -13 | 1,780 | |
| 1991 | #168 | -23 | 1,920 | |
| 1990 | #145 | -10 | 2,189 | |
| 1989 | #135 | -9 | 2,259 | |
| 1988 | #126 | 0 | 2,315 | |
| 1987 | #126 | -12 | 2,223 | |
| 1986 | #114 | -2 | 2,437 | |
| 1985 | #112 | -4 | 2,525 | |
| 1984 | #108 | -2 | 2,561 | |
| 1983 | #106 | -2 | 2,604 | |
| 1982 | #104 | +2 | 2,803 | |
| 1981 | #106 | -4 | 2,788 | |
| 1980 | #102 | -2 | 2,931 | |
| 1979 | #100 | 0 | 2,896 | |
| 1978 | #100 | -1 | 2,604 | |
| 1977 | #99 | -4 | 2,621 | |
| 1976 | #95 | -4 | 2,671 | |
| 1975 | #91 | -2 | 2,813 | |
| 1974 | #89 | +1 | 2,897 | |
| 1973 | #90 | -5 | 3,015 | |
| 1972 | #85 | -13 | 3,408 | |
| 1971 | #72 | -6 | 4,058 | |
| 1970 | #66 | -4 | 4,397 | |
| 1969 | #62 | -3 | 4,524 | |
| 1968 | #59 | -2 | 4,648 | |
| 1967 | #57 | -1 | 4,896 | |
| 1966 | #56 | -2 | 5,224 | |
| 1965 | #54 | +1 | 5,802 | |
| 1964 | #55 | -1 | 6,663 | |
| 1963 | #54 | +4 | 7,129 | |
| 1962 | #58 | -2 | 6,852 | |
| 1961 | #56 | -3 | 7,248 | |
| 1960 | #53 | +1 | 7,802 | |
| 1959 | #54 | -3 | 7,508 | |
| 1958 | #51 | -2 | 7,715 | |
| 1957 | #49 | -1 | 8,186 | |
| 1956 | #48 | -1 | 8,305 | |
| 1955 | #47 | 0 | 8,288 | |
| 1954 | #47 | -3 | 8,136 | |
| 1953 | #44 | +1 | 7,820 | |
| 1952 | #45 | -2 | 7,805 | |
| 1951 | #43 | +1 | 7,625 | |
| 1950 | #44 | -1 | 7,287 | |
| 1949 | #43 | -1 | 7,664 | |
| 1948 | #42 | -3 | 7,817 | |
| 1947 | #39 | 0 | 8,048 | |
| 1946 | #39 | 0 | 7,373 | |
| 1945 | #39 | -3 | 6,316 | |
| 1944 | #36 | -3 | 6,818 | |
| 1943 | #33 | +3 | 7,463 | |
| 1942 | #36 | -8 | 7,267 | |
| 1941 | #28 | +4 | 7,156 | |
| 1940 | #32 | -2 | 6,750 | |
| 1939 | #30 | -1 | 6,596 | |
| 1938 | #29 | -1 | 6,842 | |
| 1937 | #28 | -1 | 6,903 | |
| 1936 | #27 | +1 | 6,581 | |
| 1935 | #28 | 0 | 6,693 | |
| 1934 | #28 | 0 | 6,673 | |
| 1933 | #28 | 0 | 6,191 | |
| 1932 | #28 | 0 | 6,709 | |
| 1931 | #28 | -2 | 6,576 | |
| 1930 | #26 | +2 | 6,953 | |
| 1929 | #28 | 0 | 6,886 | |
| 1928 | #28 | -2 | 6,940 | |
| 1927 | #26 | 0 | 7,279 | |
| 1926 | #26 | +2 | 6,940 | |
| 1925 | #28 | -1 | 7,057 | |
| 1924 | #27 | +1 | 7,087 | |
| 1923 | #28 | +2 | 6,872 | |
| 1922 | #30 | 0 | 6,691 | |
| 1921 | #30 | -3 | 7,078 | |
| 1920 | #27 | +2 | 7,006 | |
| 1919 | #29 | -4 | 6,473 | |
| 1918 | #25 | -1 | 7,008 | |
| 1917 | #24 | -1 | 6,699 | |
| 1916 | #23 | -1 | 6,785 | |
| 1915 | #22 | +2 | 6,614 | |
| 1914 | #24 | -1 | 4,806 | |
| 1913 | #23 | +1 | 3,935 | |
| 1912 | #24 | +2 | 3,223 | |
| 1911 | #26 | 0 | 1,574 | |
| 1910 | #26 | -1 | 1,336 | |
| 1909 | #25 | +4 | 1,215 | |
| 1908 | #29 | -2 | 1,074 | |
| 1907 | #27 | 0 | 1,018 | |
| 1906 | #27 | -1 | 951 | |
| 1905 | #26 | -1 | 959 | |
| 1904 | #25 | -2 | 953 | |
| 1903 | #23 | +1 | 910 | |
| 1902 | #24 | 0 | 952 | |
| 1901 | #24 | +5 | 817 | |
| 1900 | #29 | -4 | 1,016 | |
| 1899 | #25 | -1 | 774 | |
| 1898 | #24 | +1 | 919 | |
| 1897 | #25 | 0 | 828 | |
| 1896 | #25 | -2 | 852 | |
| 1895 | #23 | -1 | 851 | |
| 1894 | #22 | +2 | 861 | |
| 1893 | #24 | +1 | 786 | |
| 1892 | #25 | -1 | 808 | |
| 1891 | #24 | +3 | 676 | |
| 1890 | #27 | 0 | 693 | |
| 1889 | #27 | +2 | 704 | |
| 1888 | #29 | -1 | 675 | |
| 1887 | #28 | +4 | 588 | |
| 1886 | #32 | +2 | 556 | |
| 1885 | #34 | +2 | 494 | |
| 1884 | #36 | -4 | 521 | |
| 1883 | #32 | +3 | 480 | |
| 1882 | #35 | +6 | 478 | |
| 1881 | #41 | +1 | 359 | |
| 1880 | #42 | 372 |
| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ||||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | ||||
| 1964 | ||||
| 1963 | ||||
| 1962 | ||||
| 1961 | ||||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ||||
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | #942 | +8 | 54 | |
| 1930 | #950 | 59 | ||
| 1929 | ||||
| 1928 | #957 | 61 | ||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | #934 | 12 | ||
| 1896 | ||||
| 1895 | #866 | 14 | ||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | #966 | -66 | 10 | |
| 1891 | #900 | 10 | ||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | #846 | +113 | 10 | |
| 1887 | #959 | 7 | ||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | #968 | 4 | ||
| 1880 |