| Year | Rank | +/- | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | #252 | -48 | 1,268 | |
| 2009 | #204 | -36 | 1,566 | |
| 2008 | #168 | -30 | 1,966 | |
| 2007 | #138 | -12 | 2,484 | |
| 2006 | #126 | -2 | 2,758 | |
| 2005 | #124 | -8 | 2,633 | |
| 2004 | #116 | -11 | 2,887 | |
| 2003 | #105 | -1 | 3,268 | |
| 2002 | #104 | -10 | 3,194 | |
| 2001 | #94 | -15 | 3,367 | |
| 2000 | #79 | -5 | 3,822 | |
| 1999 | #74 | +2 | 4,340 | |
| 1998 | #76 | -2 | 4,250 | |
| 1997 | #74 | 0 | 4,443 | |
| 1996 | #74 | +1 | 4,699 | |
| 1995 | #75 | +10 | 4,530 | |
| 1994 | #85 | -2 | 4,098 | |
| 1993 | #83 | +11 | 4,026 | |
| 1992 | #94 | +13 | 3,451 | |
| 1991 | #107 | +6 | 3,235 | |
| 1990 | #113 | +50 | 2,950 | |
| 1989 | #163 | +47 | 1,747 | |
| 1988 | #210 | +60 | 1,242 | |
| 1987 | #270 | +70 | 906 | |
| 1986 | #340 | +7 | 703 | |
| 1985 | #347 | +19 | 673 | |
| 1984 | #366 | +70 | 628 | |
| 1983 | #436 | +85 | 482 | |
| 1982 | #521 | +34 | 381 | |
| 1981 | #555 | +72 | 336 | |
| 1980 | #627 | +177 | 290 | |
| 1979 | #804 | 196 | ||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 | ||||
| 1972 | ||||
| 1971 | ||||
| 1970 | ||||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | ||||
| 1966 | ||||
| 1965 | ||||
| 1964 | ||||
| 1963 | ||||
| 1962 | ||||
| 1961 | ||||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ||||
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | ||||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | ||||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | ||||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | ||||
| 1935 | ||||
| 1934 | ||||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | ||||
| 1929 | ||||
| 1928 | ||||
| 1927 | ||||
| 1926 | ||||
| 1925 | ||||
| 1924 | ||||
| 1923 | ||||
| 1922 | ||||
| 1921 | ||||
| 1920 | ||||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 | ||||
| 1915 | ||||
| 1914 | ||||
| 1913 | ||||
| 1912 | ||||
| 1911 | ||||
| 1910 | ||||
| 1909 | ||||
| 1908 | ||||
| 1907 | ||||
| 1906 | ||||
| 1905 | ||||
| 1904 | ||||
| 1903 | ||||
| 1902 | ||||
| 1901 | ||||
| 1900 | ||||
| 1899 | ||||
| 1898 | ||||
| 1897 | ||||
| 1896 | ||||
| 1895 | ||||
| 1894 | ||||
| 1893 | ||||
| 1892 | ||||
| 1891 | ||||
| 1890 | ||||
| 1889 | ||||
| 1888 | ||||
| 1887 | ||||
| 1886 | ||||
| 1885 | ||||
| 1884 | ||||
| 1883 | ||||
| 1882 | ||||
| 1881 | ||||
| 1880 |